logo

Telefonów w bazie:  2176
Szukaj telefonu








Porównanie ofert prepaid

Operator Minuta Minuta poza sieć SMS SMS poza sieć MMS Przesyłanie danych 100 kb
Carrefour MoVa 0,49 0,49 0,20 0,20    
Heyah 0,60 0,68 0,03 0,20 0,40 0,10
mBank mobile 0,45 0,45 0,14 0,14 0,36 0,10
MobiGłos 0,35 0,59 0,20 0,20 0,49 0,10
MobiTekst 0,49 0,61 0,12 0,15 0,20 0,08
MobiTransfer 0,39 0,63 0,15 0,17 0,25 0,04
MOBILKING 0,50 0,50 0,15 0,15 0,50 0,50
myAvon 0,40 0,69 0,20 0,20 0,45 0,50
Oragne Music 0,65 0,65 0,15 0,15 0,15 0,50
Orange GO 0,60 0,80 0,15 0,20 0,40 0,50
Orange POP 0,65 0,65 0,20 0,20 0,20 0,50
Play na kartę 0,49 0,49 0,15 0,15 0,15 0,50
Sami Swoi 0,24 0,66 0,24 0,24 0,40 0,61
Simplus 0,18 0,78 0,20 0,20 0,40 0,61
TakTak 0,77 0,77 0,16 0,22 0,40 0,59



 

Programy

TOP 3




PostNet - darmowy system wymiany bannerów wymiana bannerów