Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.75 Sagem my301X
6.75 Nokia 6111
6.74 Anycool T518
6.69 i-mobile 318i
Najpopularniejsze telefony
194114 Samsung GT-S8500 Wave
3471 Nokia X6
3460 Samsung Genio Touch
2052 Unikalne TV-PRJTR
1931 Orange Rio
Alcatel HC 800

![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Alcatel |
|---|---|---|
| Model | HC 800 | |
| Sieci | GSM 900 MHz | |
| Na rynku od | 1997 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 143 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 60 | |
| Grubość (mm) | 23 | |
| Waga (g) | 172 |
| Bateria | Typ, pojemność | NiMH, 600 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 21 | |
| Czas rozmów (min) | 120 |
| Wyświetlacz | Typ | alfanumeryczny, monochromatyczny |
|---|---|---|
| Wielkość | 4 x 16 znaków | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | monofoniczne |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | 100 kontaktów |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | ||
| Karty pamięci | Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | ||
| Procesor | ||
| System operacyjny | własny |
| Dane | GPRS | |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | | |
| 3G | | |
| WLAN | | |
| Bluetooth | | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS |
|---|---|---|
| Słownik | | |
| Przeglądarka | | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | | |
| GPS | | |
| Java | | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Alcatel HC 800 - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 5.59 |
| Głosów: | 85 |
| Wizyt: | 714 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3



















