Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.69 i-mobile 318i
6.65 Airo A25
6.61 Sony CMD Z1 plus
6.60 Siemens CX70
Najpopularniejsze telefony
197595 Samsung GT-S8500 Wave
3503 Samsung Genio Touch
3502 Nokia X6
2116 Unikalne TV-PRJTR
2043 Orange Rio
Alcatel One Touch E-259

![]() | ![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Alcatel |
|---|---|---|
| Model | One Touch E-259 | |
| Sieci | GSM 900 / 1800 | |
| Na rynku od | 2005 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 83 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 43 | |
| Grubość (mm) | 22 | |
| Waga (g) | 75 |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 650 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 270 | |
| Czas rozmów (min) | 240 |
| Wyświetlacz | Typ | CSTN, 4096 kolorów |
|---|---|---|
| Wielkość | 102 x 80 pikseli | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | polifoniczne (16 tonowe) |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | 250 |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | 10 wybranych, 10 odebranych, 10 nieodebranych | |
| Karty pamięci | Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | ||
| Procesor | | |
| System operacyjny | |
| Dane | GPRS | |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | | |
| 3G | | |
| WLAN | | |
| Bluetooth | | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS |
|---|---|---|
| Słownik | T9 | |
| Przeglądarka | | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | | |
| GPS | | |
| Java | | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Alcatel One Touch E-259 - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 6.75 |
| Głosów: | 28 |
| Wizyt: | 201 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3






















