Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.69 i-mobile 318i
6.65 Airo A25
6.61 Sony CMD Z1 plus
6.60 Siemens CX70
Najpopularniejsze telefony
197595 Samsung GT-S8500 Wave
3503 Samsung Genio Touch
3502 Nokia X6
2116 Unikalne TV-PRJTR
2043 Orange Rio
Anycool T518

![]() | ![]() | ![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Anycool |
|---|---|---|
| Model | T518 | |
| Sieci | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| Na rynku od | 2009 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 111 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 49 | |
| Grubość (mm) | 11 | |
| Waga (g) | 130 |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 1600 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 300 | |
| Czas rozmów (min) | 360 |
| Wyświetlacz | Typ | TFT dotykowy, 262 tys. kolorów |
|---|---|---|
| Wielkość | 240 x 320 pikseli, 2,4" | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | polifoniczne, MP3 |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | - 1,3 Mpix (1280 x 1024 pikseli) - zoom cyfrowy 4x - nagrywanie filmów wideo |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | VGA (640 x 480 pikseli) | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | 500 kontaktów |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | | |
| Karty pamięci | microSD Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | 0,7 MB | |
| Procesor | ||
| System operacyjny | własny |
| Dane | GPRS | klasa 10 (32 - 48 kbps) |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | | |
| 3G | | |
| WLAN | | |
| Bluetooth | 2.0 | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Słownik | T9 | |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | | |
| GPS | | |
| Java | | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| - odtwarzacz filmów wideo - obsługa dwóch kart SIM | ||
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Anycool T518 - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 6.48 |
| Głosów: | 96 |
| Wizyt: | 939 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3





















