Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.75 Sagem my301X
6.75 Nokia 6111
6.74 Anycool T518
6.69 i-mobile 318i
Najpopularniejsze telefony
194114 Samsung GT-S8500 Wave
3471 Nokia X6
3460 Samsung Genio Touch
2052 Unikalne TV-PRJTR
1931 Orange Rio
Motorola MOTOFONE F3

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Motorola |
|---|---|---|
| Model | MOTOFONE F3 | |
| Sieci | GSM 900 / 1800 | |
| Na rynku od | 2006 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 114 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 47 | |
| Grubość (mm) | 9 | |
| Waga (g) | 70 |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 800 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 300 | |
| Czas rozmów (min) | 270 |
| Wyświetlacz | Typ | alfanumeryczny |
|---|---|---|
| Wielkość | - 2 x 6 znaków - 34 x 43 mm | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | polifoniczne (8 tonowe) |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | tylko na karcie SIM |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | 20 wybranych, 20 odebranych, 20 nieodebranych | |
| Karty pamięci | Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | | |
| Procesor | ||
| System operacyjny | producenta |
| Dane | GPRS | |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | | |
| 3G | | |
| WLAN | | |
| Bluetooth | | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS |
|---|---|---|
| Słownik | | |
| Przeglądarka | | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | | |
| GPS | | |
| Java | | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Motorola MOTOFONE F3 - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 5.04 |
| Głosów: | 144 |
| Wizyt: | 1730 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz





























