Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.75 Sagem my301X
6.75 Nokia 6111
6.74 Anycool T518
6.69 i-mobile 318i
Najpopularniejsze telefony
194114 Samsung GT-S8500 Wave
3471 Nokia X6
3460 Samsung Genio Touch
2052 Unikalne TV-PRJTR
1931 Orange Rio
Motorola SLVR L7i

![]() | ![]() | ![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Motorola |
|---|---|---|
| Model | SLVR L7i | |
| Sieci | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Na rynku od | 2005 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 113 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 49 | |
| Grubość (mm) | 11,5 | |
| Waga (g) | 96 |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 880 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 350 | |
| Czas rozmów (min) | 400 |
| Wyświetlacz | Typ | TFT, 262 tys. kolorów |
|---|---|---|
| Wielkość | - 176 x 220 pikseli - 30 x 37 mm | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | polifoniczne (24 tonowe), MP3 |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | - 1,3 Mpix (1280 x 1024 pikseli) - nagrywanie wideo - zoom cyfrowy 8x |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | 1000 |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | 10 wybranych, 10 odebranych, 10 nieodebranych | |
| Karty pamięci | microSD (TransFlash) Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | 20 MB | |
| Procesor | ||
| System operacyjny | producenta |
| Dane | GPRS | klasa 10 (32 - 48 kbps) |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | klasa 10 (236,8 kbps) | |
| 3G | | |
| WLAN | | |
| Bluetooth | 2.0 z A2DP | |
| IrDA | | |
| USB | miniUSB |
| Dodatki | Wiadomości | SMS, EMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Słownik | T9 (iTAP) | |
| Przeglądarka | i-mode | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | | |
| GPS | | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| - Push to Talk | ||
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Motorola SLVR L7i - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 5.33 |
| Głosów: | 39 |
| Wizyt: | 178 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3




















