Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.75 Sagem my301X
6.75 Nokia 6111
6.74 Anycool T518
6.69 i-mobile 318i
Najpopularniejsze telefony
194106 Samsung GT-S8500 Wave
3470 Nokia X6
3460 Samsung Genio Touch
2052 Unikalne TV-PRJTR
1931 Orange Rio
Nokia X6

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Nokia |
|---|---|---|
| Model | X6 | |
| Sieci | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G: HSDPA 900 / 1900 / 2100 MHz 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100 MHz (USA) | |
| Na rynku od | 2010 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 111 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 51 | |
| Grubość (mm) | 13,8 | |
| Waga (g) | 122 |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 1320 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 2G: 400 3G: 420 | |
| Czas rozmów (min) | 2G: 510 3G: 360 |
| Wyświetlacz | Typ | TFT dotykowy, 16 mln. kolorów |
|---|---|---|
| Wielkość | 360 x 640 pikseli, 3,2" | |
| - czujnik położenia ekranu - ekran odporny na ścieranie i zadrapania - czujnik odległości - rozpoznawanie pisma ręcznego |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | polifoniczne (64-tonowe), MP3 |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | - 5 Mpix (2592 x 1944 pikseli) - optyka Carl Zeiss - autofocus - nagrywanie filmów wideo (VGA - 640 x 480 pikseli, 30 klatek/s) - podświetlanie podczas nagrywania filmów wideo - zoom cyfrowy 4x |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | QCIF (352 x 288 pikseli) | |
| Lampa błyskowa | dioda | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | fotograficzna, 2000 kontaktów |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | z ostatnich 30 dni | |
| Karty pamięci | Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | - 128 MB RAM - 32 GB pamięci do zapisu | |
| Procesor | ARM 11 - 434 MHz | |
| System operacyjny | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
| Dane | GPRS | klasa 32 |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | klasa 32 | |
| 3G | HSDPA 3,6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP | |
| Bluetooth | 2.0 z A2DP | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Słownik | T9 | |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | stereo z RDS | |
| GPS | A-GPS | |
| Java | MIDP 2.1 | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| - do 35 godzin odtwarzania muzyki - wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm - odtwarzacz filmów wideo - wyjście TV - Flash Lite 3.0 - Ovi Maps 3.0 - głośniki stereo | ||
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Nokia X6 - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
Akcesoria
| Ocena: | 5.43 |
| Głosów: | 56 |
| Wizyt: | 3471 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3
























