Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.75 Sagem my301X
6.75 Nokia 6111
6.74 Anycool T518
6.69 i-mobile 318i
Najpopularniejsze telefony
194110 Samsung GT-S8500 Wave
3471 Nokia X6
3460 Samsung Genio Touch
2052 Unikalne TV-PRJTR
1931 Orange Rio
O2 Xphone IIm

![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | O2 |
|---|---|---|
| Model | Xphone IIm | |
| Sieci | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| Na rynku od | 2005 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 107 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 47 | |
| Grubość (mm) | 19 | |
| Waga (g) | 106 |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 1050 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 140 | |
| Czas rozmów (min) | 240 |
| Wyświetlacz | Typ | TFT, 65 tys. kolorów |
|---|---|---|
| Wielkość | - 176 x 220 pikseli - 35 x 44 mm | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | polifoniczne (32 tonowe), MP3 |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | - VGA (640 x 480 pikseli) - nagrywanie wideo - zoom cyfrowy 4x |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | ograniczona dostępną pamięcią |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | | |
| Karty pamięci | miniSD Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | 32 MB | |
| Procesor | Texas Instrument OMAP 730 - 200 MHz | |
| System operacyjny | Microsoft Smartphone 2003 SE |
| Dane | GPRS | klasa 10 (32 - 48 kbps) |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | | |
| 3G | | |
| WLAN | | |
| Bluetooth | | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Słownik | T9 | |
| Przeglądarka | WAP 2.0 / xHTML / HTML (Pocket IE) | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | | |
| GPS | | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony O2 Xphone IIm - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 6.39 |
| Głosów: | 31 |
| Wizyt: | 116 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3





















