Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.69 i-mobile 318i
6.65 Airo A25
6.61 Sony CMD Z1 plus
6.60 Siemens CX70
Najpopularniejsze telefony
197595 Samsung GT-S8500 Wave
3503 Samsung Genio Touch
3502 Nokia X6
2117 Unikalne TV-PRJTR
2043 Orange Rio
Samsung Genio Touch

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Samsung |
|---|---|---|
| Model | Genio Touch | |
| Sieci | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
| Na rynku od | 2009 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 103 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 56,5 | |
| Grubość (mm) | 12 | |
| Waga (g) | 90 |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 960 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 730 | |
| Czas rozmów (min) | 540 |
| Wyświetlacz | Typ | TFT dotykowy, 262 tys. kolorów |
|---|---|---|
| Wielkość | - 240 x 320 pikseli, 2,8" | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | polifoniczne (64 tonowe), MP3 |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | - 2 Mpix (1600 x 1200 pikseli) - nagrywanie filmów wideo (QVGA 320 x 240 pikseli, 15 klatek/s) - wykrywanie uśmiechu - zoom cyfrowy 2x |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | fotograficzna, 1000 pozycji |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | | |
| Karty pamięci | - microSD (do 8 GB) - microSDHC Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | 50 MB | |
| Procesor | ||
| System operacyjny | producenta |
| Dane | GPRS | klasa 10 |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | klasa 10 (236,8 kbps) | |
| 3G | | |
| WLAN | | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Słownik | T9 | |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | stereo z RDS | |
| GPS | | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| - odtwarzacz filmów wideo - DNSe (Digital Natural Sound Engine) - akceletrometr - gniazdo jack | ||
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Samsung Genio Touch - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 5.00 |
| Głosów: | 88 |
| Wizyt: | 3504 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3























