Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.75 Sagem my301X
6.75 Nokia 6111
6.74 Anycool T518
6.69 i-mobile 318i
Najpopularniejsze telefony
194114 Samsung GT-S8500 Wave
3471 Nokia X6
3460 Samsung Genio Touch
2052 Unikalne TV-PRJTR
1931 Orange Rio
Samsung GT-S8500 Wave

![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Samsung |
|---|---|---|
| Model | GT-S8500 Wave | |
| Sieci | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G: HSDPA 900 / 2100 MHz | |
| Na rynku od | 2010 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 118 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 56 | |
| Grubość (mm) | 10,9 | |
| Waga (g) |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 1500 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | ||
| Czas rozmów (min) |
| Wyświetlacz | Typ | AMOLED dotykowy, 16 mln. kolorów |
|---|---|---|
| Wielkość | 480 x 800 pikseli, 3,3" | |
| - czujnik położenia ekranu - ekran odporny na ścieranie |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | MP3 |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | - 5 Mpix (2592 x 1944 pikseli) - nagrywanie filmów wideo w jakości HD (1280 x 720 pikseli) - Geo-tagging (oznaczanie miejsca wykonania zdjęcia na mapie) - funkcja wykrywania uśmiechu i tawrzy - podświetlanie podczas nagrywania filmu - autofocus - inteligentny zoom do 10x |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | VGA (640 x 480 pikseli) | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | fotograficzna, 1000 pozycji |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | | |
| Karty pamięci | - microSD (do 32 GB) - microSDHC (do 32 GB) Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | w zależności od wersji 2GB lub 8 GB | |
| Procesor | ARM Cortex A8 - 1GHz | |
| System operacyjny | Samsung Bada |
| Dane | GPRS | klasa 10 (32 - 48 kbps) |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | klasa 10 (236,8 kbps) | |
| 3G | HSDPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | 3.0 z A2DP | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
|---|---|---|
| Słownik | T9 | |
| Przeglądarka | WAP 2.0/xHTML, HTML (Dolphin Browser) | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | stereo z RDS | |
| GPS | A-GPS | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | ||
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| - odtwarzacz filmów wideo (DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV) - Google Maps 3.0 - dźwięk przestrzenny 5.1 - gniazdo jack | ||
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Samsung GT-S8500 Wave - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 5.55 |
| Głosów: | 196 |
| Wizyt: | 194115 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3





















