Wiadomości
Telefony
6.75 Alcatel OneTouch E-259
6.69 i-mobile 318i
6.65 Airo A25
6.61 Sony CMD Z1 plus
6.60 Siemens CX70
Najpopularniejsze telefony
197595 Samsung GT-S8500 Wave
3503 Samsung Genio Touch
3502 Nokia X6
2116 Unikalne TV-PRJTR
2043 Orange Rio
Sony CMD Z1 plus

![]() |
| Dane techniczne Dane ogólne | Producent | Sony |
|---|---|---|
| Model | CMD Z1 plus | |
| Sieci | GSM 900 MHz | |
| Na rynku od | 1997 |
| Wymiary | Wysokość (mm) | 98 |
|---|---|---|
| Szerokość (mm) | 60 | |
| Grubość (mm) | 26 | |
| Waga (g) | 195 |
| Bateria | Typ, pojemność | Li-Ion, 600 mAh |
|---|---|---|
| Czas czuwania (h) | 50 | |
| Czas rozmów (min) | 480 |
| Wyświetlacz | Typ | graficzny, monochromatyczny |
|---|---|---|
| Wielkość | 97 x 32 pikseli | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Typ | |
|---|---|---|
| Wielkość | | |
| Dzwonki | Typ | monofoniczne |
|---|---|---|
| Wibracja | |
| Aparat | Aparat | |
|---|---|---|
| Aparat dodatkowy | | |
| Lampa błyskowa | | |
| Wideo rozmowa | |
| Pamięć | Książka telefoniczna | tylko na karcie SIM |
|---|---|---|
| Ostatnie numery | | |
| Karty pamięci | Zobacz w sklepie! >>> | |
| HDD | | |
| Pamięć wewnętrzna | ||
| Procesor | ||
| System operacyjny | producenta |
| Dane | GPRS | |
|---|---|---|
| HSCSD | | |
| EDGE | | |
| 3G | | |
| WLAN | | |
| Bluetooth | | |
| IrDA | | |
| USB | |
| Dodatki | Wiadomości | SMS |
|---|---|---|
| Słownik | | |
| Przeglądarka | | |
| Gry | | |
| Odtwarzacz MP3 | | |
| Radio | | |
| GPS | | |
| Java | | |
| Dyktafon | | |
| Wybieranie głosowe | | |
| Funkcja głośnomówiąca | | |
| Kalendarz | | |
| Kalkulator | | |
| Zegar | | |
| Budzik | | |
| Stoper | | |
| Cena | Nokaut.pl - porównywarka numer 1 na rynku |
Skradzione telefony Sony CMD Z1 plus - wpisz numer seryjny aby sprawdzić:
S/N:
Akcesoria
| Ocena: | 6.61 |
| Głosów: | 31 |
| Wizyt: | 224 |
Oceń ten telefon:
Komentarze
Dodaj komentarz
Programy
AKCESORIA
TOP 3


















